Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este viernes, 19 de febrero, en 1.720.426,057 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.076.674,67, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 265.547,02; la Lira Turca en 246.038,76 bolívares y el Rublo en Bs. 23.248,72.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 18-02-2021 | BBVA Provincial | 1709973,17 | 1730000,00 |
| 18-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1708059,63 | 1719157,53 |
| 18-02-2021 | Banco de Venezuela | 1716984,19 | 1721288,00 |
| 18-02-2021 | Banesco | 1697416,28 | 1716430,51 |
| 18-02-2021 | Banco Mercantil | 1723921,85 | 1752000,00 |
| 18-02-2021 | Otras Instituciones | 1708588,69 | 1742137,69 |
/vtv



0 Comentarios